FNOVA B — Fortinova Fastigheter AB (publ) Balance Sheet
0.000.00%
- SEK1.29bn
- SEK3.85bn
- SEK367.20m
- 38
- 66
- 16
- 29
Annual balance sheet for Fortinova Fastigheter AB (publ), fiscal year end - December 31st, SEK millions except per share, conversion factor applied.
2020 August 31st | 2021 August 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 161 | 278 | 515 | 227 | 239 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 14.6 | 56.6 | 103 | 125 | 3.3 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 176 | 338 | 643 | 385 | 347 |
| Net Property, Plant And Equipment | 4.6 | 4.2 | 6.8 | 5.5 | 14.9 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 2,443 | 3,974 | 5,252 | 5,263 | 5,268 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 720 | 188 | 289 | 746 | 1,145 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,249 | 1,721 | 2,811 | 3,121 | 3,015 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,193 | 2,253 | 2,441 | 2,142 | 2,253 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 2,443 | 3,974 | 5,252 | 5,263 | 5,268 |
| Total Common Shares Outstanding |